| Dato | Aktivitet | Ansvarlig | |
| Mai | |||
| 11. | Test av anlegget | Styret | |
| 12. | Oppstart trening jegere | Styret | |
| 13. | Oppstart trening 100m/300m | Styret | |
| 20. | Stadsbygd Cup 1 | Ungd. utv | |
| 27 og 30 mai | Sparebanktreffen | Styret | |
| Juni | |||
| 3. | Stadsbygd Cup 2 | Ungd. utv | |
| 10. | Stadsbygd Cup 3, Skytingens dag | Ungd. utv | |
| 17. | Stadsbygd Cup 4 | Ungd. utv | |
| 24. | Stadsbygd Cup 5 | Ungd. utv | |
| 25. | Stadsbygd Cup 5 | Ungd. utv | |
| 30. | Siste treningsdag før sommerferien for jegere | ||
| Juli | |||
| 1. | Siste treningsdag før sommerferien for rek/jun | ||
| 7 jul. – 22 jul. | Sommerferie 😊 | ||
| 28. | Første treningsdag etter sommerferien for jegere | ||
| 31. | LS Lesja | ||
| August | |||
| 1-7. | LS Lesja | ||
| 5. | Mesterskapspokalen | ||
| 12. | Finalepokalen | ||
| 12. | Første treningsdag etter sommerferien for rek/jun | Styret (Oddbjørn D, 92468498) | |
| 19. | Dugleiksmerket | Styret (Einar, 9064 8736) | |
| 26. | Ståendepokalen | Styret (Jan, 99046450) | |
| September | |||
| 2. | Finalepokalen | Styret (Vidar, 92664418) | |
| 9. | Sesongavslutningspokalen | Styret (Bård,98237669) | |
| 25. sept – 23. des | Elgjakt. Banen stengt | ||
Trening på Breimyra
| Dag/ tidspunkt | Bane/ aktivitet | Ansvarlig |
| Tirsdag. Mai – juli kl 19. Aug- sept kl 18 | 100m /elgbane /treningsskudd jegere/oppskyting | Skytterlaget |
| Onsdag. Fra kl 18 | 100m / 300m. Trening baneskyting | Skytterlaget |
| Torsdag. Mai – juli kl 19. Aug- sept kl 18 | 100m / elgbane / leirduer | Stadsbygd JFF |
Ansvarshavende skal påse at bommen lukkes og rødt flagg heises i god tid før skytingen begynner.
Ansvarshavende skal påse at området er ryddet og anlegget låst etter avsluttet skyting. Evt. skyting utenfor oppsatte tider skal avtales med styret i skytterlaget god tid på forhånd, og plakater settes opp minst 1 uke før skytingen.
Styret
