TERMINLISTE 2024
| Dato | Aktivitet | Ansvarlig |
| Mai | ||
| 14. | Test av anlegget | Styret |
| 21. | Oppstart trening jegere | Styret |
| 22. | Oppstart trening 100m/300m | Styret (Einar 90648736) |
| 29. | Stadsbygd Cup 1 | Ungd. utv (Jan 99046450) |
| Juni | ||
| 5. | Stadsbygd Cup 2 | Styret (Oddbjørn 47456989) |
| 12. | Stadsbygd Cup 3, Skytingens dag | Ungd. utv (Jan E 99046450) |
| 19. | Stadsbygd Cup 4 | Ungd. utv (Jan E 99046450) |
| 22. | Sparebanktreffen FK2 | Styret (Einar 90648736) |
| 26 | Stadsbygd Cup 5 | Styret (Oddbjørn 47456989) |
| Juli | ||
| 2. | Siste treningsdag før sommerferien for jegere | |
| 3. | Siste treningsdag før sommerferien for rek/jun | |
| 19-26. | LS Steinkjer | |
| 30. | Første treningsdag etter sommerferien for jegere | |
| 31. | Første treningsdag etter sommerferien for rek/jun | |
| August | ||
| 4. | Mesterskapspokalen | Styret (Oddbjørn 47456989) |
| 7. | Finalepokalen | Styret (Vidar 92664418) |
| 10. | Samlagsstevne | Styret (Vidar 92664418) |
| 18. | Dugleiksmerket | Styret (Einar 9064 8736) |
| 24. | Kommunestevne | Styret (Bård 98237669) |
| 25. | Ståendepokalen | Styret (Jan 99046450) |
| 28. | Finalepokalen | Styret (Einar 90648736) |
| September | ||
| 15. | Sesongavslutningspokalen | Styret (Vidar 92664418) |
| 25. sept – 23. des | Elgjakt. Banen stengt | |
Trening på Breimyra
| Dag/ tidspunkt | Bane/ aktivitet | Ansvarlig |
| Tirsdag. Mai – juli kl 19. Aug- sept kl 18 | 100m /elgbane /treningsskudd jegere/oppskyting | Skytterlaget |
| Onsdag. Fra kl 18 | 100m / 300m. Trening baneskyting | Skytterlaget |
| Torsdag. Mai – juli kl 19. Aug- sept kl 18 | 100m / elgbane / leirduer | Stadsbygd JFF |
Ansvarshavende skal påse at bommen lukkes og rødt flagg heises i god tid før skytingen begynner.
Ansvarshavende skal påse at området er ryddet og anlegget låst etter avsluttet skyting. Evt. skyting utenfor oppsatte tider skal avtales med styret i skytterlaget god tid på forhånd, og plakater settes opp minst 1 uke før skytingen.
Styret
