Oppropslister finaleskyting

100m

Lag 1 kl 12:00 (klasse V73)

1 Arnfinn Larsen Herfjord V73 248
2 Dagfinn Svenning Herfjord V73 246
3 Daniel Dyrendahl Rissa V73 243

Lag 2 kl 12:20 (klasse V65)

1 Einar Alstad Herfjord V65 248
2 Jakob Dalsaune Vanvik V65 247
3 Bjarne Breivold By Skytterlag V65 246
4 Arne Forfod Rissa V65 245

Lag 3 kl 12:40 (klasse J og ER)

1 Marita Mære Hårstad Sørdalen ER 249
2 William Svendsen Herfjord ER 244
3 Sigurd Sve Rissa ER 241
4 Simen Wåbenø Sørfjorden ER 241
5 Kristian Kimo Rissa J 241
6 Ingrid Martine Bratseth Rissa J 227

Lag 4 kl 13:00 (klasse R)

1 Erik Bauge Rissa R 243
2 Magnus Bakøy Sunde Rissa R 241
3 Martin Blix Herfjord R 236
4 Ørjan Dyrendahl Rissa R 218
5 Martin Fenstad Flatvoll Stadsbygd R 213

300m

Lag 1 kl 13:30 (klasse V55 og 2)

1 Roald Bratseth Rissa V55 239
2 Asgeir Jønland Sørdalen V55 238
3 Tore Olav Moen Herfjord V55 236
4 IKKE I BRUK
5 Gunnar Dyrendahl Rissa V55 234
6 Terje A. Husby Ørlendingen V55 233
7 Geir Halvorsen Hofstaddalen 2 242
8 Knut Byberg Rissa 2 241
9 Tor Einar Sunde Rissa 2 237
10 Martin Vangen Rissa 2 233

Lag 2 kl 14:00 (klasse 3 – 5)

1 Roar Alseth Rissa 4 233
2 Kristin Dyrendahl Rissa 5 232
3 Geir Arne Brandhaug Sørfjorden 3 232
4 IKKE I BRUK
5 Kristin Sve Bratseth Rissa 4 231
6 Thomas Bakøy Sunde Rissa 5 230

Lag 3 ca kl 14:20 (klasse 3 – 5)

1 Espen By Dyrendahl Rissa 5 244
2 Tore Veie Rissa 5 243
3 Per Johan Gjølga Stallvik 4 228
4 IKKE I BRUK
5 Tormod Dyrendahl Rissa 5 240
6 Tore Byberg Rissa 4 239
7 Carl Ove Glahus Ørlendingen 5 237